Team Statistics (1985)

z Amstel

Regular Season

PLAYER GP AB H RBI AVG
Atkinson, Mike(Ernie) 1 80 50 36 .625
Dobbie, Budd 1 47 28 8 .595
Geiger, Roland 1 97 52 23 .536
Harriss, Pat 1 105 51 28 .485
Hillis, Bill 1 133 70 52 .526
Lee, Bob 1 75 40 41 .533
Lingard, Bob 1 104 49 22 .471
MacDonald, Bob 1 124 63 53 .508
Neal, John (Opie) 1 130 69 22 .530
Peaks, Craig 1 89 41 20 .460
Redshaw, Rick 1 28 15 7 .535
Ritcey, Mel 1 80 46 24 .575
Strang, Allan 1 99 56 24 .565
Tight, Rob 1 141 67 29 .475
TOTALS - 1332 697 389 .523

[ | change team ]


eXTReMe Tracker